Colégio Sinodal São Leopoldo
Associação Guaporense de basquete
| # | Atleta | PTS | Faltas |
|---|---|---|---|
| - | Júlia Luise Foppa | 26 | — |
| - | Júlia Brugnera Toni | 18 | — |
| - | Larissa Toldo Marin | 13 | — |
| - | Luiza Locatelli | 12 | — |
| - | Luiza Vivan Baseggio | 8 | — |
| - | Maria Julia Garcia Wallauer | 4 | — |
| - | Maysa Kristina Cavalheiro | 3 | — |
| - | Giulia Fetter | 0 | — |
| - | Alice Fronza Borelli | 0 | — |
