Liderança
| # | EQUIPE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 24 | |
| 2 | Com Grêmio Náutico União: pontos nos jogos entre as equipes empatadas, 2 × 1. Jogo: Grêmio Náutico União 40 × 57 CEAT/BIRA, 19/06/2026. Pode mudar até o fim da fase. | 10 | 1 | 21 |
| 3 | 9 | 3 | 21 | |
| 4 | Com Corintians Atlético Clube: pontos nos jogos entre as equipes empatadas, 4 × 2. Jogos: Corintians Atlético Clube 25 × 50 E.C. União Corinthians, 01/07/2026; E.C. União Corinthians 53 × 41 Corintians Atlético Clube, 17/10/2026. Pode mudar até o fim da fase. | 9 | 2 | 20 |
| 5 | 7 | 6 | 20 |
Resultados
Agenda
11 nov · 15h30
11 nov · 19h00
14 nov · 14h00
14 nov · 15h30
14 nov · 17h00
20 nov · 14h00